Description
Ölçme Yöntemi:
Malzeme bardağa dökülür ve sıkıştırma vidasının pedi ile sıkıştırılır. Materyal sıkıştırılırken, doğru okumalar sağlamak için kırıcı göbeğinde ezilir.
Elektrot doğrudan nem ölçere bağlanır, üniversal ölçüm kablosu olmadan veya 200 c adaptör kablosuyla kullanılabilir.
| ELEKTROT / PROB | BOYUT (YAKLAŞIK) | UYGULAMA ALANI / MODEL NO |
| 202 | 140×63 mm Ø | TAHIL (HUBUBAT) (GEM-I) |
| İŞLENMEMİŞ KAHVE (KAF-I, KAF-III, KAF-IV) | ||
| ÇAY (TEF-I) | ||
| KAKAO (KAM-I, KAM-III, KAM-IIIa) | ||
| KUŞ TÜYÜ (FE-I) | ||
| PAMUK TOHUMU (BSM-I) | ||
| SAF, PAMUK TİFTİĞİ (BAF-I) | ||
| JÜT (JFM-I) | ||
| TÜTÜN (TAM-I, TAM-II, TAM-III) | ||
| BADEM, FINDIK (TFR-I) | ||
| ŞERBETÇİOTU (HOP-II) | ||
| BALIK UNU (FL-I) |





Reviews
There are no reviews yet.